Логотип

Активные звуковые комплекты  

"NORDSOUND"

 

        Вариант 1

стандартная система с одним сабвуфером

Вариант 2

с усиленным басом с двумя сабвуферами

 Вариант 3

простая система без сабвуфера

 

       
 

№ варианта

суммарная мощность Ватт (RMS/музык.мощность)

примерная аудитория (человек)

компоненты

3 400/800 до 50PL-108
3 400/800 до 80 2xPL-110
3 400/800 до 100PL-112
1 600/1200 до 120PL-108; 1хPL-110W
1 800/1600 до 150 2xPL-108; 1xPL-112W
1 800/1600 до 150 2xPL-110; 1xPL-112W
1 800/1600 до 200 2xPL-110; 1xPL-115W
1 800/1600 до 250 2xPL-112; 1xPL-115W
1 800/1600 до 250 2xPL-112; 1xPL-118W
2 1200/2400 до 300 2xPL-110; 2xPL-112W
2 1200/2400 до 350 2xPL-110; 2xPL-115W
2 1200/2400 до 400 2xPL-112; 2xPL-115W
2 1200/2400 до 500 2xPL-112; 2xPL-118W

 

<<< назад

Яндекс цитирования

   
  Все права защищены © Про Лайт Интернэшнл